恵庭市恵み野北五丁目 戸建 4SLDK








| 価格 | 2,599万円 | 間取り | 4SLDK |
|---|---|---|---|
| 交通 | - | ||
| 所在地 | - | ||
| 築年月 | 1983年8月(築42年) | 建物面積 | 100.17㎡ |
| 土地面積 | 261.80㎡ | 私道負担面積 | なし |
おすすめコメント
小中学校まで徒歩10分圏内の4SLDK!
年内リフォーム完工予定!
アピールポイント
●駐車スペース3台分あり。
●暖房、給湯は灯油、コンロは集中プロパンを使用しております。
【周辺施設】
・恵庭市立恵み野旭小学校まで約500m(徒歩7分)
・恵庭市立恵み野中学校まで約680m(徒歩9分)
・セイコーマート恵み野北様まで約1000m(徒歩13分)
・コープさっぽろ 恵み野店様まで約570m(徒歩8分)






| 交通 | - | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | JR千歳線「恵み野駅」車4分 | ||
| 所在地 | - | ||
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||
| 価格 | 2,599万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 集中LPG、公営水道、公共下水、瑕疵保証付(不動産会社独自)、 南道路、整形地、閑静な住宅街、平坦地、前面道路6m以上 、大規模分譲地、吹き抜け、LDK15帖以上、LDK18帖以上、全居室6帖以上、和室、南向、 陽当り良好、駐車場2台分、システムキッチン、バス1坪以上、納戸、庭、洗浄便座、シャンプードレッサー、バルコニー、照明器具、フローリング、給湯、洗髪洗面化粧台、駐車場3台分 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 2025/12 内装リフォーム完了予定・キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室・洗面所・給湯器・給排水管・建具・全面 2025/12 外装リフォーム完了予定・屋根 2025/12 リフォーム完了予定 本物件価格2,599万円には消費税、リフォーム費用を含みます。 リフォーム中でもご案内可能です。 | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - | ||
| 建物名 | - | ||
| 間取り(内訳) | LDK:18.5、和:6.0、洋6.0、洋6.0、和6.0、納戸 | 建物面積 | 100.17㎡ |
| 土地面積 | 261.80㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1983年8月(築42年) | 階建 | 2階建 |
| リフォーム履歴 | 【リフォーム内容(予定)】 〇外構工事 屋根塗装、駐車場拡張、庭木剪定、物置撤去、TVアンテナ撤去、敷地清掃 〇内装工事 フローリング貼替、クッションフロア張替、クロス張替、水回り設備新品交換(システムキッチン、ユニットバス、温水洗浄便座トイレ、シャワー付き洗面化粧台、給湯ボイラー)建具新品交換、和室→洋室変更、照明LED新品交換、ハウスクリーニング等 | ||
| 駐車場 | あり 無料 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | - |
| 建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 更地 | 引渡可能時期 | 即時 |
| 物件番号 | - | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 03/11/2025 | 次回更新予定日 | |
仲介手数料について
売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
200万円以下の金額 5.5%
200万円を超え400万円以下の金額 4.4%
400万円を超える金額 3.3%
(建物に係る消費税額を除外した額)
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)
200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円
400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。
