恵庭市白樺町三丁目 戸建 4LDK



| 価格 | 2,550万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR千歳線恵庭駅 バス乗車11分 エコバス 恵庭南高校 停 まで徒歩6分(480m) | ||
| 所在地 | 恵庭市白樺町三丁目15-17 | ||
| 築年月 | 1994年9月(築31年3ヶ月) | 建物面積 | 137.92㎡ |
| 土地面積 | 306.84㎡ | 私道負担面積 | なし |
おすすめコメント
価格変更!
スウェーデンハウス施工のオシャレなデザイン。
高気密・高断熱性能なので冬も暖かく快適にお過ごしいただけます♪
アピールポイント
●2025年11月リフォーム予定。
●角地であり、陽当たり・通風良好。
●各階に水回り有り。二世帯住宅としての活用も。
●ハウスクリーニング済み
~生活環境~
・恵庭小学校 徒歩35分(約2,730m)
・恵庭中学校 徒歩35分(約2,780m)
・ローソン恵庭白樺店 徒歩13分(約1,040m)
・恵庭公園 徒歩15分(約1,140m)
・認定こども園えほんの森 徒歩17分(約1,300m)
・うおはん 徒歩24分(約1,850m)
・恵庭郵便局 徒歩25分(約2,000m)
・ビッグハウス恵庭店 徒歩29分(約2,260m)
・北海道銀行 恵庭支店 徒歩27分(約2,130m)
・アルファコート緑と語らいの広場「えにあす」徒歩28分(約2,240m)
| 交通 | JR千歳線恵庭駅 バス乗車11分 エコバス 恵庭南高校 停 まで徒歩6分(480m) | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | - | ||
| 所在地 | 恵庭市白樺町三丁目15-17 | ||
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||
| 価格 | 2,550万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 集中プロパン、公共下水、公営水道、プロパンガス、下水道、上水道、電気、システムキッチン、カウンターキッチン、浴室に窓、トイレ2箇所、セントラルヒーティング、シューズボックス、全居室収納、閑静な住宅街、陽当り良好、角地 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | ●法令等制限:白樺地区地区計画区域内低層専用住宅地区 ●主要採光面:南西向き ●角地 ●駐車場2~4台(車種による) | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - | ||
| 建物名 | - | ||
| 間取り(内訳) | DK9.6帖、K6.9帖、洋室9.6帖、洋室10.1帖 洋室5.1帖、洋室5.1帖) | 建物面積 | 137.92㎡ |
| 土地面積 | 306.84㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1994年9月(築31年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
| リフォーム履歴 | 2025年11月(予定):給排水管、給湯器 2025年10月:外壁・屋根塗装 | ||
| 駐車場 | あり 無料 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北西 8.0m 公道 接面13.8m・南西 8.0m 公道 接面18.2m・二方道路 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 物件番号 | - | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 04/11/2025 | 次回更新予定日 | |
仲介手数料について
売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
200万円以下の金額 5.5%
200万円を超え400万円以下の金額 4.4%
400万円を超える金額 3.3%
(建物に係る消費税額を除外した額)
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)
200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円
400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。
