恵庭市緑町二丁目 戸建 4LDK+S








| 価格 | 間取り | 4LDK+S | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR千歳線『恵庭』 徒歩7分 (約550m) | ||
| 所在地 | 恵庭市緑町二丁目8-12 | ||
| 築年月 | 1986年11月(築39年) | 建物面積 | 160.03㎡ |
| 土地面積 | 109.64㎡ | 私道負担面積 | なし |
おすすめコメント
恵庭駅徒歩約7分。2025年7月外壁塗装済み。LDK20帖+4部屋。カーポート、車庫あり。
アピールポイント
●JR千歳線「恵庭駅」まで徒歩7分。
●2025年7月外壁塗装済み
●内装は平成26年(2014年)に一度リフォーム済み。
●リビングは南向きに出窓がついており、日差しが入る開放感のある空間。
●トイレが2階・3階にそれぞれ設置。
●1階部分は車庫+フリースペース+物置となっており、収納豊富。
●ハウスクリーニング済み。
<生活環境>
・アルファコート緑と語らいの広場「えにあす」 徒歩2分(約130m)
・ジェイアール生鮮市場恵庭店 徒歩7分(約510m)
・恵庭郵便局 徒歩6分(約440m)
・クラーク幼稚園 徒歩5分(約390m)
・うおはん 徒歩6分(約450m)
・すみよし公園 徒歩6分(約480m)
・北海道銀行 恵庭支店 徒歩9分(約650m)









| 交通 | JR千歳線『恵庭』 徒歩7分 (約550m) | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | - | ||
| 所在地 | 恵庭市緑町二丁目8-12 | ||
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||
| 価格 | 借地期間・地代(月額) | -(-) | |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 電気、上水道、公営水道、下水道、公共下水、プロパンガス、個別プロパン、給湯、コンロ三口、ガスコンロ付、カウンターキッチン、システムキッチン、バス、ユニットバス、バス1坪以上、トイレ、トイレ2箇所、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、洗髪洗面化粧台、照明器具、LDK20畳以上、和室、出窓、フローリング、フローリング張替、クローゼット、納戸、シューズボックス、シャッター車庫 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | - | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - | ||
| 建物名 | - | ||
| 間取り(内訳) | LDK20、洋8.4、洋5、洋5、和6 | 建物面積 | 160.03㎡ |
| 土地面積 | 109.64㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1986年11月(築39年) | 階建 | 3階建 |
| リフォーム履歴 | 【水回り】2014年1月:キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2025年07月:外壁 【内装】2014年01月:壁、天井 ・床 【その他】2024年06月:暖房用ボイラ交換 2024年12月:給湯器交換 | ||
| 駐車場 | あり 無料 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南東側(公道)幅約11.0m、間口5.4m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 更地 | 引渡可能時期 | 即時 |
| 物件番号 | - | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
仲介手数料について
売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
200万円以下の金額 5.5%
200万円を超え400万円以下の金額 4.4%
400万円を超える金額 3.3%
(建物に係る消費税額を除外した額)
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)
200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円
400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。
