恵庭市駒場町3丁目 戸建

| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 交通 | 恵庭駅(徒歩28分) | ||
| 所在地 | 恵庭市駒場町3-4-13 | ||
| 築年月 | 1991年8月(築34年) | 建物面積 | 106.81㎡ |
| 土地面積 | 235.59㎡ | 私道負担面積 | なし |
おすすめコメント
【土地71坪×南東向き】陽光あふれるゆとりの住まい。
アピールポイント
■広々とした71.26坪の敷地が魅力の物件です!
■南東向きで日当たりが良く、リビングは冬でも足元から暖かい「床暖房」を完備。
■トイレや洗面台などの水回り、モニター付きインターホン、ストーブの交換歴あり
■駐車スペースは2〜3台可能。来客時や、将来のご家族の増車にも柔軟に対応できるゆとりがあります
| 交通 | 恵庭駅(徒歩28分) | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | - | ||
| 所在地 | 恵庭市駒場町3-4-13 | ||
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||
| 価格 | 1,600万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | - | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | ・現況渡し ・契約不適合責任免責 | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - | ||
| 建物名 | - | ||
| 間取り(内訳) | - | 建物面積 | 106.81㎡ |
| 土地面積 | 235.59㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1991年8月(築34年) | 階建 | 2階建 |
| リフォーム履歴 | ・2016年1月頃に部分的にリフォームしています。 施工内容:トイレ交換 ・2015年1月頃に部分的にリフォームしています。 施工内容:灯油ボイラー交換、暖房ボイラー交換(10年以上前)、ストーブ2019年製設置 ・2012年1月頃に部分的にリフォームしています。 施工内容:外壁 | ||
| 駐車場 | あり 無料 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 一方 南東側幅8.00mの公道に10.90m接道 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 物件番号 | - | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 03/02/2026 | 次回更新予定日 | 10/02/2026 |
仲介手数料について
売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
200万円以下の金額 5.5%
200万円を超え400万円以下の金額 4.4%
400万円を超える金額 3.3%
(建物に係る消費税額を除外した額)
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)
200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円
400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。
