恵庭市 黄金中央2丁目(恵庭駅) 住宅用地
2025/11/06





| 価格 | 2,000万円 | 最適用途 | 住宅用地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR千歳線 / 恵庭駅 徒歩5分 | ||
| 所在地 | 北海道恵庭市黄金中央2丁目6-7 | ||
| 土地面積 | 200.29㎡ | 坪数 | 60.58坪 |
| 坪単価 | 0.00万円 | 私道負担面積 | なし |
| 引渡方法 | 相談 / 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
おすすめコメント
土地60.58坪、建築条件なし、解体更地渡し、恵庭駅徒歩5分
アピールポイント
■解体更地渡し
■建ぺい率60%、容積率200%
■建築条件なし(お好きなハウスメーカーで建築可能)
■恵庭小学校区
■恵明中学校区
【周辺環境】
恵庭駅まで約400m(徒歩5分)
恵庭小学校まで約1000m(徒歩13分)
恵明中学校まで約1000m(徒歩13分)
恵庭ふるさと公園まで約100m(徒歩2分)
フードD恵庭店まで約1200m(徒歩15分)
サツドラ恵庭黄金店まで約1300m(徒歩17分)
ローソン恵庭黄金中央店まで約550m(徒歩7分)
セイコーマートしろ店まで約700m(徒歩9分)
恵庭黄金郵便局まで約400m(徒歩5分)
生鮮市場恵庭店まで約1300m(徒歩17分)
| 交通 | JR千歳線 / 恵庭駅 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | - | ||
| 所在地 | 北海道恵庭市黄金中央2丁目6-7 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 2,000万円 | 坪単価 | -(-) |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | ||
| 設備 | - | ||
| 特記事項 | 引渡し日については令和8年1月下旬以降を予定しております。 | ||
| 備考 | - | ||
| 土地面積 | 200.29㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 最適用途 | 住宅用地 | 坪数 | 60.58坪 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 北西 8.0m 公道 接面11.5m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | ||
| 現況 | 空家 | 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡し |
| 物件番号 | - | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 06/11/2025 | 次回更新予定日 | |
