黄金中央2丁目 戸建
2026/02/03








| 価格 | 2,000万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 交通 | 恵庭駅(徒歩5分) | ||
| 所在地 | 北海道恵庭市黄金中央2丁目6-7 | ||
| 築年月 | 1978年12月(築47年) | 建物面積 | 90.88㎡ |
| 土地面積 | 200.29㎡ | 私道負担面積 | なし |
おすすめコメント
土地60.58坪、恵庭駅徒歩5分!
リフォームベースに!
アピールポイント
■近隣の商業施設へもアクセスが良く生活利便性良好
■建ぺい率60%、容積率200%
■恵庭小学校区
■恵明中学校区









| 交通 | 恵庭駅(徒歩5分) | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | - | ||
| 所在地 | 北海道恵庭市黄金中央2丁目6-7 | ||
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||
| 価格 | 2,000万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | - | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | |||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - | ||
| 建物名 | - | ||
| 間取り(内訳) | - | 建物面積 | 90.88㎡ |
| 土地面積 | 200.29㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1978年12月(築47年) | 階建 | 2階建 |
| リフォーム履歴 | - | ||
| 駐車場 | あり 無料 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 一方 北西側幅8.00mの公道に11.50m接道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 物件番号 | - | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 03/02/2026 | 次回更新予定日 | |
仲介手数料について
売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
200万円以下の金額 5.5%
200万円を超え400万円以下の金額 4.4%
400万円を超える金額 3.3%
(建物に係る消費税額を除外した額)
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)
200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円
400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。
